紙揃え機への紙の移動を補助

| MPS-44 | ||
|---|---|---|
| 機械寸法 | 奥行(mm) | 1,020 |
| 全幅(mm) | 1,042 | |
| 全高(mm) | 1,150 | |
| 全高(mm) (サンプルケース使用時) |
1,550±50 | |
| テーブル | エアテーブル | |
| パスライン(mm) | 1,050~1,100 | |
| 紙押さえ稼働範囲(mm) | 0~400 | |
| 傾斜角度対応範囲 | 0~15度 | |
| 消費電力 | 1kW | |
| 電源 | AC3相200V 50Hz / 60Hz | |
※別途エアー源が必要になります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。